Are you also looking for supplements but you have no idea which supplements are best to buy?
We have combined the national supplement overview (NES data valid on 1-1-2021, RIVM, Bilthoven) with the product price. This has created an independent list with which you can easily find out which brand is the cheapest.
Select a vitamin or mineral below to compare the 1400 supplements.
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 1000 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 25 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / ml | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 1.7 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / druppel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 20 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 25 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 25 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 50 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 50 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / theelepel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 300 | mg | 300-350 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Folate | 400 | ug | - | |
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / theelepel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 500 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Saturated Fatty Acids | 700 | mg | - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / kauwtablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 20 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Iron | 14 | mg | 11-16 / open | |
Vitamin C | 60 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Iron | 14 | mg | 11-16 / open |
Nutrient | Value / softgel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 250 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** |
---|
Nutrient | Value / theelepel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 630 | mg | 300-350 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - |
Nutrient | Value / bruistablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 200 | mg | 950 / 2500 | |
Folate | 200 | ug | - | |
Magnesium | 112.5 | mg | 300-350 / - | |
Potassium (such as whole grains, green vegetables, seaweed, | 300 | mg | 3500 / open | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 250 | mg | 300-350 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Potassium (such as whole grains, green vegetables, seaweed, | 250 | mg | 3500 / open |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** |
---|
Nutrient | Value / theelepel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 60 | mg | 300-350 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 1000 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 500 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 500 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Beta carotene | 300 | ug | - | |
Borium | 0.15 | mg | - | |
Calcium | 220 | mg | 950 / 2500 | |
Chloride | 72 | mg | / - | |
Chromium | 45 | ug | 250 / geen maximum | |
Copper | 0.9 | mg | 0.9 / - | |
Folate | 500 | ug | - | |
Iodine | 150 | ug | 150 / 600 | |
Luteïne | 0.25 | mg | - | |
Lycopene (tomato products,) | 0.3 | mg | - | |
Magnesium | 50 | mg | 300-350 / - | |
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 2.3 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdenum | 45 | ug | 65 / 600 | |
Nickel | 5 | ug | - | |
Phosphorus | 110 | mg | 550 / - | |
Potassium (such as whole grains, green vegetables, seaweed, | 80 | mg | 3500 / open | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Silicium | 2 | mg | - | |
Vanadium | 0.1 | mg | - | |
Vitamin A (retinol) | 350 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.5 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 20 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 10 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 3 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 30 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 90 | mg | 75 / open | |
Vitamin D | 12.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 22.5 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 30 | ug | 70 / - | |
Vitamine B2 | 1.7 | mg | 1.6 / - | |
Zinc | 11 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 375 | mg | 300-350 / - | |
Vitamin B6 | 0.2 | mg | 1.5 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 375 | mg | 300-350 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - |
Nutrient | Value / Eetlepel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Fiber | 8 | g | - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Zinc | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 100 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Fiber | 0.77 | g | - | |
Salt | 352 | mg | 2500 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 10 | ug | 2.8 / - |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Saturated Fatty Acids | 1200 | mg | - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B12 | 1000 | ug | 2.8 / - |
Nutrient | Value / capsule | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Cod-liver oil | 225 | mg | - | |
Vitamin A (retinol) | 77 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin D | 2 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / theelepel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 4500 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / dragee | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 87.5 | mg | 950 / 2500 | |
Chromium | 10 | ug | 250 / geen maximum | |
Copper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Folate | 100 | ug | - | |
Iodine | 37.5 | ug | 150 / 600 | |
Iron | 2.1 | mg | 11-16 / open | |
Magnesium | 28.15 | mg | 300-350 / - | |
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 1 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdenum | 25 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 27.5 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 0.55 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 1.25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 3 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 0.7 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin C | 40 | mg | 75 / open | |
Vitamin D | 2.5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine B2 | 0.7 | mg | 1.6 / - | |
Zinc | 1.5 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 160 | mg | 950 / 2500 | |
Chromium | 25 | ug | 250 / geen maximum | |
Copper | 1.5 | mg | 0.9 / - | |
Folate | 200 | ug | - | |
Iodine | 150 | ug | 150 / 600 | |
Iron | 14 | mg | 11-16 / open | |
Magnesium | 125 | mg | 300-350 / - | |
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 2.5 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdenum | 25 | ug | 65 / 600 | |
Phosphorus | 105 | mg | 550 / - | |
Selenium | 25 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 75 | ug | 70 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Zinc | 15 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B1 | 50 | mg | 1.1 / - |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alanine | 1540 | mg | - | |
Arginine | 910 | mg | - | |
BCAA | 1995 | mg | - | |
Glycine | 560 | mg | - | |
Histidine | 735 | mg | - | |
Leucine | 3675 | mg | - | |
Lysine | 3185 | mg | - | |
Methionine | 805 | mg | - | |
Phenylalanine | 1260 | mg | - | |
Proline | 2240 | mg | - | |
Serine | 1645 | mg | - | |
THREONINE | 1960 | mg | - | |
Tyrosine | 1190 | mg | - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin B1 | 99.99 | mg | 1.1 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Iron | 14 | mg | 11-16 / open |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Beta carotene | 330 | ug | - | |
Calcium | 150 | mg | 950 / 2500 | |
Chromium | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Copper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Folate | 400 | ug | - | |
Iodine | 30 | ug | 150 / 600 | |
Iron | 10 | mg | 11-16 / open | |
Luteïne | 1 | mg | - | |
Magnesium | 100 | mg | 300-350 / - | |
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 60 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin B1 | 2.2 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 32 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 12 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 2.8 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 100 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D | 20 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 75 | ug | 70 / - | |
Vitamine B2 | 3 | mg | 1.6 / - | |
Zinc | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 25 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Fiber | 0.5 | g | - | |
Saturated Fatty Acids | 1100 | mg | - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 232 | mg | 3 / geen maximum |
Nutrient | Value / Reep | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Fiber | 3.9 | g | - | |
Salt | 132 | mg | 2500 / - | |
Saturated Fatty Acids | 4600 | mg | - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 240 | mg | 950 / 2500 | |
Chromium | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Copper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Folate | 200 | ug | - | |
Iodine | 150 | ug | 150 / 600 | |
Iron | 14 | mg | 11-16 / open | |
Magnesium | 120 | mg | 300-350 / - | |
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdenum | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 800 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 2.5 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 12 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 75 | ug | 70 / - | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Zinc | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Beta carotene | 2000 | ug | - | |
Calcium | 132 | mg | 950 / 2500 | |
Choline | 10 | mg | 400 / - | |
Chromium | 16 | ug | 250 / geen maximum | |
Copper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Folate | 800 | ug | - | |
Inositol | 20 | mg | - | |
Iodine | 150 | ug | 150 / 600 | |
Iron | 10 | mg | 11-16 / open | |
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdenum | 9.5 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 75 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 4.4 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 10 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 64 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 24 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 5.6 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 112 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 320 | mg | 75 / open | |
Vitamin D | 5 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 48 | mg | 13 / 300 | |
Vitamin K | 75 | ug | 70 / - | |
Vitamine B2 | 5.6 | mg | 1.6 / - | |
Zinc | 5 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Inositol | 5 | mg | - | |
Vitamin B1 | 15 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 1 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 25 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 25 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 5.24 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 25 | ug | 40 / - | |
Vitamine B2 | 15 | mg | 1.6 / - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 7 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin B3 (Niacine) | 2 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 633.333 | ug | 40 / - | |
Zinc | 133.333 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / druppel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Fiber | 0.5 | g | - | |
Saturated Fatty Acids | 500 | mg | - |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Fiber | 0.3 | g | - | |
Saturated Fatty Acids | 900 | mg | - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Selenium | 6 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin B3 (Niacine) | 1.8 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 6 | ug | 40 / - | |
Zinc | 1.1 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / capsule | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 25 | ug | 20 / 50 |
Nutrient | Value / softgel | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Omega-3 (DHA) | 120 | mg | - | |
Omega-3 (EPA) | 180 | mg | - | |
Vitamin E | 3 | mg | 13 / 300 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 1000 | mg | 75 / open |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Chromium | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Copper | 1 | mg | 0.9 / - | |
Folate | 300 | ug | - | |
Iodine | 75 | ug | 150 / 600 | |
Iron | 8.8 | mg | 11-16 / open | |
Magnesium | 94 | mg | 300-350 / - | |
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 600 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 2.8 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 5 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 1.8 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 75 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 6 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Zinc | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / maatschepje | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Alanine | 1170 | mg | - | |
Arginine | 490 | mg | - | |
Aspartic | 2570 | mg | - | |
BCAA | 1500 | mg | - | |
Cysteïne | 510 | mg | - | |
GLUTAMINEZUUR | 424 | mg | - | |
Glycine | 330 | mg | - | |
Histidine | 400 | mg | - | |
L-TYPTOFAAN | 330 | mg | - | |
Leucine | 2480 | mg | - | |
Lysine | 225 | mg | - | |
Magnesium | 93.8 | mg | 300-350 / - | |
Methionine | 510 | mg | - | |
Phenylalanine | 700 | mg | - | |
Proline | 129 | mg | - | |
Salt | 40 | mg | 2500 / - | |
Saturated Fatty Acids | 800 | mg | - | |
Serine | 108 | mg | - | |
THREONINE | 157 | mg | - | |
Tyrosine | 610 | mg | - |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Beta carotene | 3000 | ug | - | |
Calcium | 120 | mg | 950 / 2500 | |
Chromium | 40 | ug | 250 / geen maximum | |
Copper | 0.5 | mg | 0.9 / - | |
Folate | 400 | ug | - | |
Iodine | 150 | ug | 150 / 600 | |
Magnesium | 56.25 | mg | 300-350 / - | |
Manganese (bananas, whole grains, buckwheat, beans, etc.) | 2 | mg | 3 / geen maximum | |
Molybdenum | 50 | ug | 65 / 600 | |
Selenium | 55 | ug | 70 / 300 | |
Vitamin A (retinol) | 400 | ug | 680-800 / 3000 | |
Vitamin B1 | 1.1 | mg | 1.1 / - | |
Vitamin B12 | 25 | ug | 2.8 / - | |
Vitamin B3 (Niacine) | 16 | mg | 1.6 / 35 | |
Vitamin B5 (Pantotheenacid) | 6 | mg | 5 / - | |
Vitamin B6 | 4.2 | mg | 1.5 / 25 | |
Vitamin B8 (Biotine) | 50 | ug | 40 / - | |
Vitamin C | 80 | mg | 75 / open | |
Vitamin D | 10 | ug | 20 / 50 | |
Vitamin E | 30 | mg | 13 / 300 | |
Vitamine B2 | 1.4 | mg | 1.6 / - | |
Zinc | 10 | mg | 7-9 / 25 |
Nutrient | Value / tablet | Unit | RDA / max.** | |
---|---|---|---|---|
Vitamin C | 1000 | mg | 75 / open |
In the supplement comparator, the information about various supplements are clearly displayed. The various columns are below explained in more detail. This list focuses in particular on the cost price in combination with the amount of active ingredient. To read more about recognizing quality supplements, please refer to the following quality guide (pdf)
* Concerns a derivative of the NES data
** Complements original NES data